2024-2025赛季 · 20支球队完整阵容 · 实时更新
英格兰足球超级联赛(Premier League)是英格兰足球最高级别的赛事,也是全球最具影响力的足球联赛之一。2024-2025赛季共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行380场比赛。
Manchester City
主场:伊蒂哈德球场
Arsenal
主场:酋长球场
Liverpool
主场:安菲尔德球场
Manchester United
主场:老特拉福德球场
Chelsea
主场:斯坦福桥球场
Tottenham
主场:托特纳姆热刺球场
Newcastle United
主场:圣詹姆斯公园球场
Aston Villa
主场:维拉公园球场
West Ham United
主场:伦敦体育场
Brighton
主场:美国运通社区球场
Bournemouth
主场:活力球场
Crystal Palace
主场:塞尔赫斯特公园球场
Fulham
主场:克拉文农场球场
Wolverhampton
主场:莫利纽克斯球场
Everton
主场:古迪逊公园球场
Nottingham Forest
主场:城市球场
Brentford
主场:Gtech社区球场
Ipswich Town
主场:波特曼路球场
Leicester City
主场:王权球场
Southampton
主场:圣玛丽球场
主教练:瓜迪奥拉 | 成立时间:1880年 | 主场容量:53,400人 | 英超冠军次数:10次 | 球队以传控足球闻名,近年来统治英超联赛,是当之无愧的霸主。
主教练:阿尔特塔 | 成立时间:1886年 | 主场容量:60,704人 | 英超冠军次数:13次 | 北伦敦豪门,近年来在年轻化改革下重回争冠行列,防守体系出色。
主教练:斯洛特 | 成立时间:1892年 | 主场容量:61,276人 | 英超冠军次数:19次 | 英格兰最成功的俱乐部之一,安菲尔德主场氛围享誉全球,拥有狂热球迷。
主教练:阿莫林 | 成立时间:1878年 | 主场容量:74,310人 | 英超冠军次数:13次 | 全球最具商业价值的足球俱乐部之一,红魔精神激励着无数球迷。
主教练:马雷斯卡 | 成立时间:1905年 | 主场容量:40,173人 | 英超冠军次数:6次 | 伦敦豪门,近年来经历重建期,拥有世界级青训体系和众多年轻才俊。
主教练:波斯特科格鲁 | 成立时间:1882年 | 主场容量:62,850人 | 英超冠军次数:2次 | 北伦敦另一支劲旅,以攻势足球著称,新球场为英超最现代化球场之一。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 曼城 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 10 | 富勒姆 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 11 | 热刺 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 12 | 布伦特福德 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
| 13 | 曼联 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 17 | 狼队 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 |
| 19 | 莱斯特城 | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 4 | 7 | 27 | 19 |
2025-01-15 · 利物浦以不败战绩领跑,阿森纳紧随其后
2025-01-10 · 切尔西、曼联等球队在冬窗积极补强阵容
2025-01-05 · 新周期转播费用创历史新高,覆盖更多地区
2024-12-28 · 诺丁汉森林创升班马最佳战绩纪录
利物浦、阿森纳、曼城三支球队本赛季竞争激烈,每一场直接对话都可能决定冠军归属。诺丁汉森林作为黑马也不容忽视。
南安普顿、莱斯特城、伊普斯维奇等球队面临巨大保级压力,每一分都至关重要,保级悬念可能持续到最后一轮。
本赛季涌现出众多年轻才俊,包括帕尔默、萨卡、福登等球星持续闪耀,同时各队青训新星也获得了更多出场机会。
各队主教练在战术上不断创新,从高位逼抢到控球体系,从三后卫到四后卫的切换,战术多样性让比赛更加精彩。
| 球队 | 英超冠军 | 顶级联赛冠军 | 足总杯 |
|---|---|---|---|
| 曼联 | 13 | 20 | 12 |
| 曼城 | 10 | 10 | 7 |
| 切尔西 | 6 | 6 | 8 |
| 阿森纳 | 3 | 13 | 14 |
| 利物浦 | 1 | 19 | 8 |
| 布莱克本 | 1 | 3 | 6 |
| 莱斯特城 | 1 | 1 | 1 |